<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Web Hosting Indonesia</title>
	<link>http://www.techraya.com/news</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 02 Sep 2006 01:58:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>PHP5 Web Hosting Supported</title>
		<link>http://www.techraya.com/news/php5-web-hosting-supported.html</link>
		<comments>http://www.techraya.com/news/php5-web-hosting-supported.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 18:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech master</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Berita Tech Raya]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Activity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techraya.com/news/php5-web-hosting-supported.html</guid>
		<description><![CDATA[Kabar gembira bagi anda yang memiliki aplikasi yang hanya berjalan di PHP 5, kini Techraya.com sudah men-support PHP 5 terbaru di web server kami.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techraya.com/news/php5-web-hosting-supported.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bisnis TI Perlu Ukur Kreativitas dan Konteks</title>
		<link>http://www.techraya.com/news/bisnis-ti-perlu-ukur-kreativitas-dan-konteks.html</link>
		<comments>http://www.techraya.com/news/bisnis-ti-perlu-ukur-kreativitas-dan-konteks.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 02:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech master</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business and Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techraya.com/news/bisnis-ti-perlu-ukur-kreativitas-dan-konteks.html</guid>
		<description><![CDATA[Pengembang bisnis TI perlu mengukur produktivitas SDM-nya. Selain itu, memahami konteks dari produk yang kita hasilkan, juga akan menghasilkan nilai dari produk tersebut.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techraya.com/news/bisnis-ti-perlu-ukur-kreativitas-dan-konteks.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Tetap Produksi Hardware Merek Sendiri</title>
		<link>http://www.techraya.com/news/asus-tetap-produksi-hardware-merek-sendiri.html</link>
		<comments>http://www.techraya.com/news/asus-tetap-produksi-hardware-merek-sendiri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 01:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech master</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business and Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techraya.com/news/asus-tetap-produksi-hardware-merek-sendiri.html</guid>
		<description><![CDATA[Aksi joint venture antara 2 produsen hardware ASUSTek Computer Inc. dan Gigabyte Tehcnology baru-baru ini tidak lantas membuat Asus berhenti memproduksi motherboard dan kartu grafis bermerk sendiri.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techraya.com/news/asus-tetap-produksi-hardware-merek-sendiri.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Takut KKN, Penyerapan Anggaran Belanja TI Minim</title>
		<link>http://www.techraya.com/news/takut-kkn-penyerapan-anggaran-belanja-ti-minim.html</link>
		<comments>http://www.techraya.com/news/takut-kkn-penyerapan-anggaran-belanja-ti-minim.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 01:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech master</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business and Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techraya.com/news/takut-kkn-penyerapan-anggaran-belanja-ti-minim.html</guid>
		<description><![CDATA[Penyerapan anggaran belanja TI di sektor pemerintahan sepanjang 2006 ini diperkirakan baru sekitar 20% dari target. Penyebabnya adalah kekuatiran terseret ke masalah KKN.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techraya.com/news/takut-kkn-penyerapan-anggaran-belanja-ti-minim.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ericsson Bangun 3G Telkomsel di 11 Provinsi</title>
		<link>http://www.techraya.com/news/ericsson-bangun-3g-telkomsel-di-11-provinsi.html</link>
		<comments>http://www.techraya.com/news/ericsson-bangun-3g-telkomsel-di-11-provinsi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 00:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech master</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Celullar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techraya.com/news/ericsson-bangun-3g-telkomsel-di-11-provinsi.html</guid>
		<description><![CDATA[Ericsson mendapatkan kontrak tiga tahun untuk membangun jaringan Wideband CDMA (3G) Telkomsel di 11 provinsi di Indonesia.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techraya.com/news/ericsson-bangun-3g-telkomsel-di-11-provinsi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Transaksi SMS Berhadiah Telkomsel Menurun</title>
		<link>http://www.techraya.com/news/transaksi-sms-berhadiah-telkomsel-menurun.html</link>
		<comments>http://www.techraya.com/news/transaksi-sms-berhadiah-telkomsel-menurun.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 19:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech master</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Celullar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techraya.com/news/transaksi-sms-berhadiah-telkomsel-menurun.html</guid>
		<description><![CDATA[Periode kedua program undian Telkomsel Poin telah berakhir. Meskipun tetap tinggi, namun transaksi SMS yang tercatat tak sekencang periode sebelumnya.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techraya.com/news/transaksi-sms-berhadiah-telkomsel-menurun.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sisa Airtime Wartel Dibagikan Sebelum Akhir 2006</title>
		<link>http://www.techraya.com/news/sisa-airtime-wartel-dibagikan-sebelum-akhir-2006.html</link>
		<comments>http://www.techraya.com/news/sisa-airtime-wartel-dibagikan-sebelum-akhir-2006.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 18:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech master</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Law and Regulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techraya.com/news/sisa-airtime-wartel-dibagikan-sebelum-akhir-2006.html</guid>
		<description><![CDATA[Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (APWI) menargetkan seluruh dana sisa airtime sebesar Rp 2,89 miliar akan tersalurkan sebelum akhir 2006.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techraya.com/news/sisa-airtime-wartel-dibagikan-sebelum-akhir-2006.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tarif Telepon Tidak Naik Hingga Akhir 2007</title>
		<link>http://www.techraya.com/news/tarif-telepon-tidak-naik-hingga-akhir-2007.html</link>
		<comments>http://www.techraya.com/news/tarif-telepon-tidak-naik-hingga-akhir-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 04:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech master</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Law and Regulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techraya.com/news/tarif-telepon-tidak-naik-hingga-akhir-2007.html</guid>
		<description><![CDATA[Melihat kondisi negara yang sangat tidak kondusif, pemerintah akhirnya memutuskan untuk meniadakan kenaikan tarif telepon, setidaknya sampai akhir 2007.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techraya.com/news/tarif-telepon-tidak-naik-hingga-akhir-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BHTV Dukung Ekspor TI USD 30 Miliar per 2010</title>
		<link>http://www.techraya.com/news/bhtv-dukung-ekspor-ti-usd-30-miliar-per-2010.html</link>
		<comments>http://www.techraya.com/news/bhtv-dukung-ekspor-ti-usd-30-miliar-per-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 03:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech master</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business and Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techraya.com/news/bhtv-dukung-ekspor-ti-usd-30-miliar-per-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[Kiat kurangi ketergantungan Indonesia pada hutang adalah ekspor TI senilai USD 30 miliar pada 2010. Untuk itu Inisiatif Bandung High Tech Valley (BHTV) terus digiatkan.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techraya.com/news/bhtv-dukung-ekspor-ti-usd-30-miliar-per-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Motherboard Asus Segera &#8216;Beralih&#8217; ke Gigabyte!</title>
		<link>http://www.techraya.com/news/motherboard-asus-segera-beralih-ke-gigabyte.html</link>
		<comments>http://www.techraya.com/news/motherboard-asus-segera-beralih-ke-gigabyte.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 03:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tech master</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business and Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techraya.com/news/motherboard-asus-segera-beralih-ke-gigabyte.html</guid>
		<description><![CDATA[Pada Januari 2007, produk motherboard (mobo) dan kartu grafis Asus akan beralih nama menjadi Gigabyte. Gigabyte akan pegang 51% saham perusahaan baru hasil duet dengan Asus.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techraya.com/news/motherboard-asus-segera-beralih-ke-gigabyte.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
